| 投資信託 集計表 大分類別 / 上場投資信託を除く / 全公募投信の 3月9日 基準価額を集計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。 ※ 「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスな投資信託の数。 ※ 「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投資信託の割合。 |
||||||
| 投信分類 | 投信数 | 純資産計 | 上昇 | 不変 | 下落 | 割合 |
| 国内株式型 | 957 本 | 55,041 億 | 167 本 | 15 本 | 775 本 | 17% |
| 国内債券型 | 96 本 | 14,728 億 | 2 本 | 90 本 | 4 本 | 2% |
| 国際株式型 | 530 本 | 58,903 億 | 222 本 | 2 本 | 306 本 | 42% |
| 国際債券型 | 45 本 | 723 億 | 7 本 | 6 本 | 32 本 | 16% |
| ファンズ・バランス型 | 1,557 本 | 318,125 億 | 499 本 | 64 本 | 994 本 | 32% |
| 派生商品型 | 87 本 | 2,072 億 | 31 本 | 15 本 | 41 本 | 36% |
| その他型 | 58 本 | 2,531 億 | 13 本 | 33 本 | 12 本 | 22% |
| 合計 | 3,330 本 | 452,123 億 | 941 本 | 225 本 | 2,164 本 | 28 % |
| 投信プロ fundpro.jp − ウェブサイトの案内 / 全投信の保有資産とパフォーマンスを検証 | |||
|---|---|---|---|
| ⇒ 投信プロ を初めて利用される皆様へ | |||
|
投信プロは、現在運用されている投信 (公募の投資信託) 合計 3,330 本の 全ての投資信託について、次の二種類の情報を掲載しています。 ※ 保有資産のうち日本株については、組入銘柄データベースを作成し公開しています。(下ページ参照) 投信プロが、投資信託の購入を検討する方だけでなく ※ よくある質問と解説 (投資信託の用語と制度 / ウェブサイトについて) | |||
| ⇒ テーマ別 投信特集 / 投資信託 一覧ページへのリンク | |||
※ 日本株式 |
日経平均連動型・投信 | 日本株オープン・投信 | − |
※ 運用スタイル別 |
好配当日本株・投信 | 割安バリュー日本株・投信 | 中小型グロース日本株 |
※ 先進国株式 |
北米企業株・投信 | 欧州企業株・投信 | − |
※ 新興国株式 |
中国株・投信 | インド株・投信 | BRICS新興国・投信 |
※ 特別テーマ |
SRI社会的責任投資 | REIT不動産関連 | 資源エネルギー食料 |
※ その他 |
御当地応援・投信 | 郵便局で買える投信 | − |
| ⇒ 投信プロに掲載するデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||
| 投資信託 運用成績の目安 / もしも投資信託を百万円分買っていたら、一ヶ月間で何円殖えたか? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 2月5日基準価額で投信を購入し、3月9日の価額で評価した場合。 ※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。 ※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。 ※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。 ※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。 ※ 過去の運用データ ⇒ バックナンバー |
|||||||
| 投信分類 | 投信数 | 純資産計 | 最大 | 平均 | 最低 | 変動率 | |
| 日経平均連動型 | 39 本 | 10,300 億 | 51,110 円 | 50,444 円 | 42,052 円 | 5.04% | |
| 日本株オープン | 34 本 | 7,281 億 | 49,583 円 | 35,219 円 | -10,272 円 | 3.52% | |
| 好配当日本株 | 37 本 | 5,701 億 | 54,340 円 | 29,509 円 | 10,998 円 | 2.95% | |
| 割安バリュー日本株 | 48 本 | 2,362 億 | 49,173 円 | 35,671 円 | 17,530 円 | 3.57% | |
| 中小型グロース日本株 | 120 本 | 8,067 億 | 51,101 円 | 24,508 円 | -7,595 円 | 2.45% | |
| 北米企業株 | 27 本 | 516 億 | 151,400 円 | 94,122 円 | 69,205 円 | 9.41% | |
| 欧州企業株 | 34 本 | 1,324 億 | 77,123 円 | 49,589 円 | -14,902 円 | 4.96% | |
| 中国株 | 63 本 | 6,659 億 | 75,979 円 | 44,475 円 | -113,069 円 | 4.45% | |
| インド株 | 16 本 | 7,348 億 | 80,871 円 | 68,036 円 | 34,553 円 | 6.80% | |
| BRICS新興国株 | 58 本 | 11,380 億 | 125,647 円 | 53,811 円 | -14,902 円 | 5.38% | |
| 社会的責任投資 | 27 本 | 1,010 億 | 68,961 円 | 37,289 円 | 15,418 円 | 3.73% | |
| REIT不動産関連 | 110 本 | 25,850 億 | 140,360 円 | 49,869 円 | -15,134 円 | 4.99% | |
| 資源エネルギー食料 | 29 本 | 1,158 億 | 136,008 円 | 57,420 円 | -12,167 円 | 5.74% | |
| ⇒ 各テーマに分類される投資信託は、セルをクリックすると確認できます。 過去の投信データ ⇒ バックナンバー | |||||||
| 投信プロ fundpro.jp / 投資信託が保有する日本株 − 組入銘柄データベースの案内 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ 投資信託が保有する日本株のデータベース | |||||||
|
現在運用中の投資信託 約2700本が報告した、直近決算期の日本株保有情報を 個別の投資信託・組入銘柄ページにアクセスする方法は 投資信託・組入銘柄データペースと個別銘柄ページの内容は毎日更新しています。 ※ 投資信託・組入銘柄データ一括ダウンロード (毎平日更新 / エクセルファイル形式) | |||||||
| ⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 証券番号別 | |||||||
| 1000 番台 | 2000 番台 | 3000 番台 | 4000 番台 | ||||
| 5000 番台 | 6000 番台 | 7000 番台 | 8000 番台 | ||||
| 9000 番台 | ※ (例) 7203 トヨタ自動車は7000番台 | ||||||
| ⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 時価総額上位企業 | |||||||
| 日経平均採用銘柄 | 日経平均 非採用銘柄 | 時価総額1兆円超 | − | ||||
| ⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 新興市場別 | |||||||
| JASDAQ | 東証マザーズ | 大証ヘラクレス | 名証セントレックス | ||||
| ⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / テーマ別投信ページ に掲載する投信の投資対象 | |||||||
| 好配当日本株・投信 | 割安バリュー日本株・投信 | SRI社会的責任投資 | − | ||||
| 日本株オープン・投信 | ← ※ 注意 リンク先ページのサイズが500KB超です。 | ||||||
| ⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 業種別 | |||||||
| 水産・農林業 | ゴム製品 | 精密機器 | 卸売業 | ||||
| 鉱業 | ガラス・土石製品 | その他製品 | 小売業 | ||||
| 建設業 | 鉄鋼 | 電気・ガス業 | 銀行業 | ||||
| 食料品 | 非鉄金属 | 陸運業 | 証券商品先物取引業 | ||||
| 繊維製品 | 金属製品 | 海運業 | 保険業 | ||||
| パルプ・紙 | 機械 | 空運業 | その他金融業 | ||||
| 化学 | 電気機器 | 倉庫・運輸関連 | 不動産業 | ||||
| 医薬品 | 輸送用機器 | 情報・通信業 | サービス業 | ||||
| 石油・石炭製品 | ※ 分類は東京証券取引所の33業種分類 | ||||||
| ⇒ 投信プロに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。