▽ 2010年7月18日 00:10 更新
| 『 国際株式型 』 小分類別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 7月16日の基準価額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 各運用会社が発表した、7月16日の基準日のデータを利用。 ※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。 ※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。 ※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。 |
||||||
| 小分類 | ファンド数 | 純資産計 | 上昇 | 不変 | 下落 | 割合 |
| 国際株式一般型 | 243 本 | 25,966 億 | 12 本 | 1 本 | 230 本 | 5% |
| 国際株式北米型 | 24 本 | 463 億 | 3 本 | 1 本 | 20 本 | 12% |
| 国際株式欧州型 | 30 本 | 935 億 | 1 本 | 1 本 | 28 本 | 3% |
| 国際株式アジア型 | 83 本 | 8,029 億 | 1 本 | 0 本 | 82 本 | 1% |
| 国際株式中南米型 | 14 本 | 4,597 億 | 0 本 | 0 本 | 14 本 | 0% |
| 合計 | 394 本 | 39,990 億 | 17 本 | 3 本 | 374 本 | 4 % |
| 『 国際株式型 』 投信会社別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 7月16日の基準価額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 各運用会社が発表した、7月16日の基準日のデータを利用。 ※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。 ※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。 ※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。 |
||||||
| 投信会社 | ファンド数 | 純資産計 | 上昇 | 不変 | 下落 | 割合 |
| 野村アセット | 69 本 | 10,783 億 | 1 本 | 0 本 | 68 本 | 1% |
| 日興アセット | 38 本 | 4,880 億 | 5 本 | 0 本 | 33 本 | 13% |
| 大和投信 | 31 本 | 3,224 億 | 0 本 | 1 本 | 30 本 | 0% |
| 新光投信 | 8 本 | 391 億 | 1 本 | 0 本 | 7 本 | 12% |
| 岡三アセット | 8 本 | 285 億 | 0 本 | 0 本 | 8 本 | 0% |
| 国際投信 | 12 本 | 693 億 | 1 本 | 0 本 | 11 本 | 8% |
| 三菱UFJ投信 | 35 本 | 1,890 億 | 3 本 | 0 本 | 32 本 | 9% |
| みずほ投信 | 20 本 | 520 億 | 0 本 | 0 本 | 20 本 | 0% |
| 大和住銀投信 | 9 本 | 5,577 億 | 0 本 | 0 本 | 9 本 | 0% |
| 農林中金全共連 | 2 本 | 8 億 | 0 本 | 0 本 | 2 本 | 0% |
| T&Dアセット | 7 本 | 144 億 | 0 本 | 0 本 | 7 本 | 0% |
| 明治ドレスナー | 4 本 | 31 億 | 0 本 | 0 本 | 4 本 | 0% |
| ニッセイアセット | 11 本 | 710 億 | 0 本 | 0 本 | 11 本 | 0% |
| 損保ジャパン | 7 本 | 236 億 | 0 本 | 0 本 | 7 本 | 0% |
| DIAMアセット | 14 本 | 1,240 億 | 0 本 | 1 本 | 13 本 | 0% |
| JPモルガンアセット | 20 本 | 2,324 億 | 0 本 | 0 本 | 20 本 | 0% |
| インベスコ投信 | 16 本 | 489 億 | 0 本 | 0 本 | 16 本 | 0% |
| シュローダー投信 | 9 本 | 1,225 億 | 0 本 | 0 本 | 9 本 | 0% |
| クレディスイス投信 | 2 本 | 9 億 | 0 本 | 0 本 | 2 本 | 0% |
| フィデリティ投信 | 19 本 | 913 億 | 1 本 | 0 本 | 18 本 | 5% |
| ベアリング投信 | 3 本 | 144 億 | 0 本 | 0 本 | 3 本 | 0% |
| ドイチェアセット | 16 本 | 1,748 億 | 1 本 | 1 本 | 14 本 | 6% |
| ゴールドマンサックス | 6 本 | 376 億 | 1 本 | 0 本 | 5 本 | 17% |
| アライアンス | 7 本 | 266 億 | 1 本 | 0 本 | 6 本 | 14% |
| エイアイジー投信 | 7 本 | 407 億 | 2 本 | 0 本 | 5 本 | 29% |
| ピクテ投信 | 9 本 | 722 億 | 0 本 | 0 本 | 9 本 | 0% |
| フォルティス | 5 本 | 755 億 | 0 本 | 0 本 | 5 本 | 0% |
| 合計 | 394 本 | 39,990 億 | 17 本 | 3 本 | 374 本 | 4 % |
≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。