各分類へ |  全分類  |  国内株式  |  国内債券  |  国際株式  |  国際債券  |  ファンズ・バランス  |  派生商品  |

▽ 2010年7月18日 00:10 更新

 大分類 国内株式型  ≪ 小分類 11 運用会社数 27 社 投信数 953 本 ≫

『 国内株式型 』 小分類別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 7月16日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、7月16日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

小分類 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
国内株式一般型369 本23,250 億3 本2 本364 本1%
国内株式大型株型1 本11 億0 本0 本1 本0%
国内株式中小型株46 本1,684 億0 本0 本46 本0%
国内株式店頭株型8 本166 億0 本0 本8 本0%
国内株式業種選択6 本157 億0 本0 本6 本0%
国内株式財形株投15 本64 億0 本0 本15 本0%
国内株式ミリオン23 本573 億0 本1 本22 本0%
インデクスTOPIX34 本2,584 億0 本0 本34 本0%
インデクス22534 本7,361 億0 本0 本34 本0%
インデクス産業別24 本153 億0 本0 本24 本0%
インデクスその他39 本457 億3 本0 本36 本8%
合計 599 本36,460 億6 本3 本590 本1 %

『 国内株式型 』 投信会社別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 7月16日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、7月16日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

投信会社 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
野村アセット103 本6,213 億2 本1 本100 本2%
日興アセット37 本4,336 億0 本0 本37 本0%
大和投信72 本5,738 億0 本2 本70 本0%
新光投信41 本837 億2 本0 本39 本5%
岡三アセット40 本268 億0 本0 本40 本0%
国際投信15 本339 億0 本0 本15 本0%
三菱UFJ投信68 本4,837 億0 本0 本68 本0%
みずほ投信28 本2,087 億0 本0 本28 本0%
大和住銀投信18 本1,676 億0 本0 本18 本0%
農林中金全共連6 本479 億0 本0 本6 本0%
T&Dアセット13 本239 億2 本0 本11 本15%
明治ドレスナー10 本53 億0 本0 本10 本0%
ニッセイアセット16 本1,014 億0 本0 本16 本0%
損保ジャパン11 本833 億0 本0 本11 本0%
DIAMアセット10 本242 億0 本0 本10 本0%
JPモルガンアセット22 本443 億0 本0 本22 本0%
インベスコ投信14 本287 億0 本0 本14 本0%
シュローダー投信9 本208 億0 本0 本9 本0%
クレディスイス投信5 本124 億0 本0 本5 本0%
フィデリティ投信17 本5,136 億0 本0 本17 本0%
ドイチェアセット6 本115 億0 本0 本6 本0%
ゴールドマンサックス8 本416 億0 本0 本8 本0%
アライアンス2 本7 億0 本0 本2 本0%
エイアイジー投信9 本128 億0 本0 本9 本0%
ピクテ投信5 本100 億0 本0 本5 本0%
フォルティス13 本301 億0 本0 本13 本0%
プラザアセット2 本6 億0 本0 本2 本0%
合計 600 本36,462 億6 本3 本591 本1 %

≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ