各分類へ |  全分類  |  国内株式  |  国内債券  |  国際株式  |  国際債券  |  ファンズ・バランス  |  派生商品  |

▽ 2010年3月11日 00:21 更新

 大分類 国内株式型  ≪ 小分類 11 運用会社数 59 社 投信数 957 本 ≫

『 国内株式型 』 小分類別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月10日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、3月10日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

小分類 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
国内株式一般型659 本35,561 億71 本22 本566 本11%
国内株式大型株型1 本12 億0 本0 本1 本0%
国内株式中小型株64 本2,234 億4 本1 本59 本6%
国内株式店頭株型9 本180 億1 本0 本8 本11%
国内株式業種選択6 本185 億0 本0 本6 本0%
国内株式財形株投15 本65 億0 本1 本14 本0%
国内株式ミリオン23 本637 億1 本9 本13 本4%
インデクスTOPIX54 本3,887 億0 本0 本54 本0%
インデクス22545 本10,302 億1 本3 本41 本2%
インデクス産業別24 本175 億7 本1 本16 本29%
インデクスその他57 本1,624 億17 本0 本40 本30%
合計 957 本54,862 億102 本37 本818 本11 %

『 国内株式型 』 投信会社別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月10日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、3月10日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

投信会社 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
野村アセット108 本6,726 億17 本3 本88 本16%
日興アセット38 本4,768 億3 本0 本35 本8%
大和投信72 本6,493 億5 本1 本66 本7%
新光投信41 本941 億3 本4 本34 本7%
岡三アセット40 本317 億5 本3 本32 本12%
国際投信16 本393 億1 本2 本13 本6%
三菱UFJ投信75 本5,446 億11 本3 本61 本15%
みずほ投信30 本2,186 億1 本0 本29 本3%
大和住銀投信18 本1,986 億4 本0 本14 本22%
農林中金全共連6 本527 億1 本0 本5 本17%
しんきんアセット6 本773 億0 本0 本6 本0%
住信アセット30 本1,021 億2 本0 本28 本7%
中央三井アセット21 本757 億4 本1 本16 本19%
T&Dアセット9 本217 億1 本3 本5 本11%
明治ドレスナー10 本56 億0 本0 本10 本0%
ニッセイアセット16 本1,061 億1 本0 本15 本6%
損保ジャパン11 本943 億0 本0 本11 本0%
DIAMアセット32 本2,264 億9 本1 本22 本28%
東京海上アセット10 本515 億1 本0 本9 本10%
安田投信13 本234 億1 本2 本10 本8%
朝日ライフアセット5 本105 億1 本0 本4 本20%
三井住友アセット39 本1,199 億2 本0 本37 本5%
JPモルガンアセット22 本511 億2 本1 本19 本9%
インベスコ投信9 本275 億0 本0 本9 本0%
シュローダー投信7 本144 億0 本3 本4 本0%
クレディスイス投信5 本135 億0 本0 本5 本0%
モルガンスタンレー4 本38 億1 本0 本3 本25%
フィデリティ投信17 本5,715 億1 本0 本16 本6%
ドイチェアセット6 本127 億0 本0 本6 本0%
ゴールドマンサックス8 本475 億2 本1 本5 本25%
アライアンス2 本9 億0 本0 本2 本0%
エイアイジー投信9 本155 億0 本0 本9 本0%
ピクテ投信3 本99 億0 本0 本3 本0%
フォルティス11 本275 億2 本0 本9 本18%
バークレイズ8 本223 億1 本0 本7 本12%
UBSグローバル13 本1,008 億5 本0 本8 本38%
プルデンシャル5 本20 億0 本0 本5 本0%
ステートストリート1 本0 億0 本0 本1 本0%
クレディアグリコル106 本3,967 億7 本7 本92 本7%
ソシエテジェネラル11 本735 億2 本0 本9 本18%
BNPパリバアセット2 本33 億0 本0 本2 本0%
ラッセルインベスト1 本18 億0 本0 本1 本0%
アイエヌジー投信1 本26 億0 本0 本1 本0%
ユナイテッド投信1 本17 億0 本0 本1 本0%
MFSインベストメント1 本9 億0 本0 本1 本0%
BNYメロン3 本29 億0 本0 本3 本0%
アクサローゼンバーグ2 本66 億0 本1 本1 本0%
フランクリンテンプ2 本49 億0 本0 本2 本0%
キャピタル1 本3 億0 本0 本1 本0%
プラザアセット3 本6 億1 本0 本2 本33%
トヨタアセット8 本919 億0 本0 本8 本0%
日立投資顧問3 本228 億0 本0 本3 本0%
スパークスアセット10 本220 億1 本0 本9 本10%
SBIアセット8 本207 億1 本0 本7 本12%
ファンドクリエーション3 本41 億0 本1 本2 本0%
ファンネックスアセット1 本1 億0 本0 本1 本0%
ユキ・マネジメント10 本36 億1 本0 本9 本10%
フィスコアセット1 本1 億0 本0 本1 本0%
シンプレクスアセット2 本111 億2 本0 本0 本100%
合計 956 本54,859 億102 本37 本817 本11 %

≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ