▽ 2010年7月18日 00:10 更新
| 『 国内株式型 』 小分類別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 7月16日の基準価額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 各運用会社が発表した、7月16日の基準日のデータを利用。 ※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。 ※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。 ※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。 |
||||||
| 小分類 | ファンド数 | 純資産計 | 上昇 | 不変 | 下落 | 割合 |
| 国内株式一般型 | 369 本 | 23,250 億 | 3 本 | 2 本 | 364 本 | 1% |
| 国内株式大型株型 | 1 本 | 11 億 | 0 本 | 0 本 | 1 本 | 0% |
| 国内株式中小型株 | 46 本 | 1,684 億 | 0 本 | 0 本 | 46 本 | 0% |
| 国内株式店頭株型 | 8 本 | 166 億 | 0 本 | 0 本 | 8 本 | 0% |
| 国内株式業種選択 | 6 本 | 157 億 | 0 本 | 0 本 | 6 本 | 0% |
| 国内株式財形株投 | 15 本 | 64 億 | 0 本 | 0 本 | 15 本 | 0% |
| 国内株式ミリオン | 23 本 | 573 億 | 0 本 | 1 本 | 22 本 | 0% |
| インデクスTOPIX | 34 本 | 2,584 億 | 0 本 | 0 本 | 34 本 | 0% |
| インデクス225 | 34 本 | 7,361 億 | 0 本 | 0 本 | 34 本 | 0% |
| インデクス産業別 | 24 本 | 153 億 | 0 本 | 0 本 | 24 本 | 0% |
| インデクスその他 | 39 本 | 457 億 | 3 本 | 0 本 | 36 本 | 8% |
| 合計 | 599 本 | 36,460 億 | 6 本 | 3 本 | 590 本 | 1 % |
| 『 国内株式型 』 投信会社別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 7月16日の基準価額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 各運用会社が発表した、7月16日の基準日のデータを利用。 ※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。 ※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。 ※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。 |
||||||
| 投信会社 | ファンド数 | 純資産計 | 上昇 | 不変 | 下落 | 割合 |
| 野村アセット | 103 本 | 6,213 億 | 2 本 | 1 本 | 100 本 | 2% |
| 日興アセット | 37 本 | 4,336 億 | 0 本 | 0 本 | 37 本 | 0% |
| 大和投信 | 72 本 | 5,738 億 | 0 本 | 2 本 | 70 本 | 0% |
| 新光投信 | 41 本 | 837 億 | 2 本 | 0 本 | 39 本 | 5% |
| 岡三アセット | 40 本 | 268 億 | 0 本 | 0 本 | 40 本 | 0% |
| 国際投信 | 15 本 | 339 億 | 0 本 | 0 本 | 15 本 | 0% |
| 三菱UFJ投信 | 68 本 | 4,837 億 | 0 本 | 0 本 | 68 本 | 0% |
| みずほ投信 | 28 本 | 2,087 億 | 0 本 | 0 本 | 28 本 | 0% |
| 大和住銀投信 | 18 本 | 1,676 億 | 0 本 | 0 本 | 18 本 | 0% |
| 農林中金全共連 | 6 本 | 479 億 | 0 本 | 0 本 | 6 本 | 0% |
| T&Dアセット | 13 本 | 239 億 | 2 本 | 0 本 | 11 本 | 15% |
| 明治ドレスナー | 10 本 | 53 億 | 0 本 | 0 本 | 10 本 | 0% |
| ニッセイアセット | 16 本 | 1,014 億 | 0 本 | 0 本 | 16 本 | 0% |
| 損保ジャパン | 11 本 | 833 億 | 0 本 | 0 本 | 11 本 | 0% |
| DIAMアセット | 10 本 | 242 億 | 0 本 | 0 本 | 10 本 | 0% |
| JPモルガンアセット | 22 本 | 443 億 | 0 本 | 0 本 | 22 本 | 0% |
| インベスコ投信 | 14 本 | 287 億 | 0 本 | 0 本 | 14 本 | 0% |
| シュローダー投信 | 9 本 | 208 億 | 0 本 | 0 本 | 9 本 | 0% |
| クレディスイス投信 | 5 本 | 124 億 | 0 本 | 0 本 | 5 本 | 0% |
| フィデリティ投信 | 17 本 | 5,136 億 | 0 本 | 0 本 | 17 本 | 0% |
| ドイチェアセット | 6 本 | 115 億 | 0 本 | 0 本 | 6 本 | 0% |
| ゴールドマンサックス | 8 本 | 416 億 | 0 本 | 0 本 | 8 本 | 0% |
| アライアンス | 2 本 | 7 億 | 0 本 | 0 本 | 2 本 | 0% |
| エイアイジー投信 | 9 本 | 128 億 | 0 本 | 0 本 | 9 本 | 0% |
| ピクテ投信 | 5 本 | 100 億 | 0 本 | 0 本 | 5 本 | 0% |
| フォルティス | 13 本 | 301 億 | 0 本 | 0 本 | 13 本 | 0% |
| プラザアセット | 2 本 | 6 億 | 0 本 | 0 本 | 2 本 | 0% |
| 合計 | 600 本 | 36,462 億 | 6 本 | 3 本 | 591 本 | 1 % |
≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。