各分類へ |  全分類  |  国内株式  |  国内債券  |  国際株式  |  国際債券  |  ファンズ・バランス  |  派生商品  |

▽ 2010年3月14日 00:16 更新

 大分類 国内株式型  ≪ 小分類 11 運用会社数 59 社 投信数 957 本 ≫

『 国内株式型 』 小分類別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月12日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、3月12日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

小分類 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
国内株式一般型659 本35,972 億633 本8 本18 本96%
国内株式大型株型1 本13 億1 本0 本0 本100%
国内株式中小型株64 本2,256 億62 本0 本2 本97%
国内株式店頭株型9 本181 億9 本0 本0 本100%
国内株式業種選択6 本189 億6 本0 本0 本100%
国内株式財形株投15 本65 億15 本0 本0 本100%
国内株式ミリオン23 本648 億22 本1 本0 本96%
インデクスTOPIX54 本3,947 億54 本0 本0 本100%
インデクス22545 本10,451 億45 本0 本0 本100%
インデクス産業別24 本178 億23 本0 本1 本96%
インデクスその他57 本1,641 億46 本0 本11 本81%
合計 957 本55,541 億916 本9 本32 本96 %

『 国内株式型 』 投信会社別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月12日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、3月12日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

投信会社 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
野村アセット108 本6,812 億100 本1 本7 本93%
日興アセット38 本4,832 億37 本0 本1 本97%
大和投信72 本6,575 億71 本0 本1 本99%
新光投信41 本952 億40 本0 本1 本98%
岡三アセット40 本319 億40 本0 本0 本100%
国際投信16 本396 億16 本0 本0 本100%
三菱UFJ投信75 本5,518 億72 本0 本3 本96%
みずほ投信30 本2,220 億29 本0 本1 本97%
大和住銀投信18 本2,012 億17 本0 本1 本94%
農林中金全共連6 本536 億6 本0 本0 本100%
しんきんアセット6 本784 億6 本0 本0 本100%
住信アセット30 本1,034 億27 本0 本3 本90%
中央三井アセット21 本766 億21 本0 本0 本100%
T&Dアセット9 本219 億8 本0 本1 本89%
明治ドレスナー10 本56 億10 本0 本0 本100%
ニッセイアセット16 本1,078 億16 本0 本0 本100%
損保ジャパン11 本957 億11 本0 本0 本100%
DIAMアセット32 本2,289 億32 本0 本0 本100%
東京海上アセット10 本518 億10 本0 本0 本100%
安田投信13 本235 億12 本0 本1 本92%
朝日ライフアセット5 本106 億5 本0 本0 本100%
三井住友アセット39 本1,211 億39 本0 本0 本100%
JPモルガンアセット22 本515 億22 本0 本0 本100%
インベスコ投信9 本278 億9 本0 本0 本100%
シュローダー投信7 本146 億7 本0 本0 本100%
クレディスイス投信5 本139 億5 本0 本0 本100%
モルガンスタンレー4 本38 億4 本0 本0 本100%
フィデリティ投信17 本5,796 億17 本0 本0 本100%
ドイチェアセット6 本131 億6 本0 本0 本100%
ゴールドマンサックス8 本478 億8 本0 本0 本100%
アライアンス2 本9 億2 本0 本0 本100%
エイアイジー投信9 本158 億9 本0 本0 本100%
ピクテ投信3 本100 億3 本0 本0 本100%
フォルティス11 本276 億10 本0 本1 本91%
バークレイズ8 本227 億7 本0 本1 本88%
UBSグローバル13 本1,018 億10 本0 本3 本77%
プルデンシャル5 本20 億5 本0 本0 本100%
ステートストリート1 本0 億0 本0 本1 本0%
クレディアグリコル106 本4,005 億96 本7 本3 本91%
ソシエテジェネラル11 本745 億11 本0 本0 本100%
BNPパリバアセット2 本33 億2 本0 本0 本100%
ラッセルインベスト1 本18 億1 本0 本0 本100%
アイエヌジー投信1 本26 億1 本0 本0 本100%
ユナイテッド投信1 本17 億1 本0 本0 本100%
MFSインベストメント1 本9 億1 本0 本0 本100%
BNYメロン3 本30 億3 本0 本0 本100%
アクサローゼンバーグ2 本67 億1 本0 本1 本50%
フランクリンテンプ2 本50 億2 本0 本0 本100%
キャピタル1 本3 億1 本0 本0 本100%
プラザアセット3 本6 億2 本0 本1 本67%
トヨタアセット8 本930 億8 本0 本0 本100%
日立投資顧問3 本231 億3 本0 本0 本100%
スパークスアセット10 本214 億10 本0 本0 本100%
SBIアセット8 本207 億7 本0 本1 本88%
ファンドクリエーション3 本42 億3 本0 本0 本100%
ファンネックスアセット1 本1 億1 本0 本0 本100%
ユキ・マネジメント10 本37 億10 本0 本0 本100%
フィスコアセット1 本1 億1 本0 本0 本100%
シンプレクスアセット2 本112 億2 本0 本0 本100%
合計 956 本55,538 億916 本8 本32 本96 %

≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ