各分類へ |  全分類  |  国内株式  |  国内債券  |  国際株式  |  国際債券  |  ファンズ・バランス  |  派生商品  |

▽ 2010年3月11日 00:21 更新

 大分類 ファンズ・バランス型  ≪ 小分類 2 運用会社数 63 社 投信数 1,557 本 ≫

『 ファンズ・バランス型 』 小分類別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月10日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、3月10日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

小分類 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
バランス型1,056 本197,023 億322 本68 本666 本30%
ファンドオブファンズ型501 本120,512 億185 本7 本309 本37%
合計 1,557 本317,535 億507 本75 本975 本33 %

『 ファンズ・バランス型 』 投信会社別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月10日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、3月10日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

投信会社 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
野村アセット174 本31,705 億75 本21 本78 本43%
日興アセット93 本29,966 億26 本1 本66 本28%
大和投信138 本43,470 億44 本2 本92 本32%
新光投信32 本6,741 億15 本0 本17 本47%
岡三アセット51 本7,138 億14 本6 本31 本27%
国際投信23 本46,893 億5 本1 本17 本22%
三菱UFJ投信116 本24,760 億25 本5 本86 本22%
みずほ投信108 本10,233 億42 本9 本57 本39%
大和住銀投信39 本7,636 億14 本2 本23 本36%
農林中金全共連6 本27 億1 本0 本5 本17%
しんきんアセット9 本1,108 億3 本0 本6 本33%
住信アセット48 本5,909 億16 本1 本31 本33%
中央三井アセット54 本4,927 億23 本3 本28 本43%
新生インベストメント8 本1,489 億2 本0 本6 本25%
T&Dアセット7 本242 億1 本0 本6 本14%
明治ドレスナー13 本1,565 億3 本0 本10 本23%
ニッセイアセット37 本6,454 億14 本2 本21 本38%
損保ジャパン21 本390 億6 本0 本15 本29%
DIAMアセット66 本14,396 億18 本2 本46 本27%
東京海上アセット32 本487 億9 本1 本22 本28%
安田投信17 本801 億6 本0 本11 本35%
朝日ライフアセット1 本74 億1 本0 本0 本100%
三井住友アセット90 本9,546 億22 本1 本67 本24%
JPモルガンアセット20 本3,919 億4 本1 本15 本20%
インベスコ投信3 本193 億1 本0 本2 本33%
シュローダー投信23 本668 億7 本3 本13 本30%
クレディスイス投信13 本852 億5 本1 本7 本38%
モルガンスタンレー9 本728 億5 本0 本4 本56%
フィデリティ投信32 本6,692 億8 本3 本21 本25%
ベアリング投信4 本381 億1 本0 本3 本25%
ドイチェアセット22 本876 億3 本0 本19 本14%
ゴールドマンサックス29 本7,400 億16 本1 本12 本55%
アライアンス5 本867 億1 本0 本4 本20%
エイアイジー投信18 本2,223 億5 本0 本13 本28%
ピクテ投信17 本13,142 億4 本1 本12 本24%
フォルティス16 本403 億6 本0 本10 本38%
バークレイズ8 本139 億3 本0 本5 本38%
UBSグローバル11 本3,432 億7 本2 本2 本64%
HSBC投信10 本2,267 億6 本0 本4 本60%
レッグメイソン11 本4,661 億4 本0 本7 本36%
プルデンシャル10 本224 億4 本2 本4 本40%
ステートストリート2 本93 億0 本0 本2 本0%
クレディアグリコル12 本3,213 億5 本0 本7 本42%
ソシエテジェネラル10 本520 億5 本1 本4 本50%
BNPパリバアセット12 本651 億6 本1 本5 本50%
ラッセルインベスト1 本2 億1 本0 本0 本100%
アイエヌジー投信4 本23 億3 本0 本1 本75%
ユナイテッド投信13 本168 億2 本0 本11 本15%
PCAアセット14 本4,296 億2 本0 本12 本14%
ピムコジャパン2 本89 億1 本0 本1 本50%
BNYメロン3 本516 億1 本0 本2 本33%
アクサローゼンバーグ1 本3 億1 本0 本0 本100%
フランクリンテンプ4 本1,269 億1 本0 本3 本25%
キャピタル2 本131 億0 本0 本2 本0%
リクソー投信5 本70 億1 本1 本3 本20%
プラザアセット1 本8 億0 本0 本1 本0%
トヨタアセット5 本465 億1 本0 本4 本20%
日立投資顧問4 本329 億1 本0 本3 本25%
スパークスアセット3 本203 億1 本0 本2 本33%
ありがとう投信1 本71 億0 本0 本1 本0%
ファンドクリエーション2 本13 億0 本0 本2 本0%
セゾン投信2 本308 億0 本0 本2 本0%
ヒューミント1 本13 億0 本0 本1 本0%
合計 1,548 本317,478 億507 本74 本967 本33 %

≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ