▽ 2010年3月11日 00:21 更新
| 『 派生商品型 』 小分類別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月10日の基準価額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 各運用会社が発表した、3月10日の基準日のデータを利用。 ※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。 ※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。 ※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。 |
||||||
| 小分類 | ファンド数 | 純資産計 | 上昇 | 不変 | 下落 | 割合 |
| 派生商品型 | 87 本 | 2,056 億 | 34 本 | 16 本 | 37 本 | 39% |
| 合計 | 87 本 | 2,056 億 | 34 本 | 16 本 | 37 本 | 39 % |
| 『 派生商品型 』 投信会社別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月10日の基準価額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 各運用会社が発表した、3月10日の基準日のデータを利用。 ※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。 ※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。 ※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。 |
||||||
| 投信会社 | ファンド数 | 純資産計 | 上昇 | 不変 | 下落 | 割合 |
| 野村アセット | 18 本 | 381 億 | 7 本 | 1 本 | 10 本 | 39% |
| 日興アセット | 2 本 | 153 億 | 1 本 | 0 本 | 1 本 | 50% |
| 大和投信 | 9 本 | 152 億 | 4 本 | 3 本 | 2 本 | 44% |
| 新光投信 | 6 本 | 115 億 | 3 本 | 0 本 | 3 本 | 50% |
| 岡三アセット | 2 本 | 38 億 | 1 本 | 0 本 | 1 本 | 50% |
| 三菱UFJ投信 | 1 本 | 119 億 | 1 本 | 0 本 | 0 本 | 100% |
| みずほ投信 | 5 本 | 40 億 | 3 本 | 0 本 | 2 本 | 60% |
| 住信アセット | 2 本 | 15 億 | 0 本 | 0 本 | 2 本 | 0% |
| T&Dアセット | 5 本 | 467 億 | 2 本 | 0 本 | 3 本 | 40% |
| 損保ジャパン | 2 本 | 8 億 | 0 本 | 2 本 | 0 本 | 0% |
| 三井住友アセット | 6 本 | 44 億 | 3 本 | 0 本 | 3 本 | 50% |
| ゴールドマンサックス | 6 本 | 146 億 | 0 本 | 0 本 | 6 本 | 0% |
| フォルティス | 4 本 | 26 億 | 0 本 | 4 本 | 0 本 | 0% |
| UBSグローバル | 1 本 | 23 億 | 1 本 | 0 本 | 0 本 | 100% |
| ソシエテジェネラル | 5 本 | 63 億 | 1 本 | 3 本 | 1 本 | 20% |
| ユナイテッド投信 | 1 本 | 1 億 | 0 本 | 1 本 | 0 本 | 0% |
| BNYメロン | 2 本 | 19 億 | 2 本 | 0 本 | 0 本 | 100% |
| リクソー投信 | 1 本 | 6 億 | 0 本 | 1 本 | 0 本 | 0% |
| 21世紀アセット | 2 本 | 22 億 | 2 本 | 0 本 | 0 本 | 100% |
| フィスコアセット | 5 本 | 204 億 | 2 本 | 1 本 | 2 本 | 40% |
| 合計 | 85 本 | 2,042 億 | 33 本 | 16 本 | 36 本 | 39 % |
≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。