各分類へ |  全分類  |  国内株式  |  国内債券  |  国際株式  |  国際債券  |  ファンズ・バランス  |  派生商品  |

▽ 2010年3月14日 00:16 更新

 全分類 投信会社一覧  ≪ 運用会社数 72 社 投信数 3,316 本 ≫

『 全分類 』 投信会社別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月12日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、3月12日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

投信会社 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
コモンズ投信1 本5 億1 本0 本0 本100%
野村アセット386 本60,342 億296 本40 本50 本77%
日興アセット220 本42,999 億146 本14 本60 本66%
大和投信269 本57,314 億231 本17 本21 本86%
新光投信114 本8,926 億79 本26 本9 本69%
岡三アセット113 本7,913 億89 本15 本9 本79%
国際投信53 本48,492 億44 本5 本4 本83%
三菱UFJ投信241 本32,675 億198 本3 本40 本82%
みずほ投信187 本13,765 億145 本26 本16 本78%
大和住銀投信71 本15,746 億60 本2 本9 本85%
農林中金全共連14 本574 億13 本0 本1 本93%
しんきんアセット16 本1,952 億13 本0 本3 本81%
住信アセット88 本7,534 億76 本0 本12 本86%
中央三井アセット76 本5,751 億69 本1 本6 本91%
新生インベストメント11 本1,527 億9 本0 本2 本82%
T&Dアセット28 本1,082 億20 本0 本8 本71%
明治ドレスナー27 本1,663 億25 本0 本2 本93%
ニッセイアセット62 本7,801 億56 本0 本6 本90%
損保ジャパン41 本1,599 億34 本2 本5 本83%
DIAMアセット112 本18,153 億101 本1 本10 本90%
東京海上アセット48 本1,207 億41 本0 本7 本85%
安田投信38 本1,269 億32 本0 本6 本84%
朝日ライフアセット7 本428 億6 本0 本1 本86%
三井住友アセット191 本13,462 億165 本3 本23 本86%
JPモルガンアセット65 本7,827 億56 本2 本7 本86%
インベスコ投信21 本696 億21 本0 本0 本100%
シュローダー投信39 本2,328 億21 本6 本12 本54%
クレディスイス投信20 本1,010 億12 本1 本7 本60%
モルガンスタンレー25 本834 億22 本3 本0 本88%
フィデリティ投信69 本13,737 億62 本2 本5 本90%
ベアリング投信7 本539 億2 本0 本5 本29%
ドイチェアセット41 本2,989 億34 本1 本6 本83%
ゴールドマンサックス49 本8,470 億33 本5 本11 本67%
アライアンス14 本1,175 億11 本0 本3 本79%
エイアイジー投信34 本2,839 億31 本0 本3 本91%
ピクテ投信30 本14,248 億24 本1 本5 本80%
フォルティス35 本743 億26 本6 本3 本74%
バークレイズ25 本1,237 億21 本0 本4 本84%
UBSグローバル32 本6,067 億26 本3 本3 本81%
HSBC投信22 本8,416 億15 本3 本4 本68%
レッグメイソン12 本4,731 億11 本0 本1 本92%
プルデンシャル16 本302 億12 本0 本4 本75%
ステートストリート6 本285 億5 本0 本1 本83%
クレディアグリコル122 本7,311 億105 本7 本10 本86%
ソシエテジェネラル33 本1,814 億25 本4 本4 本76%
BNPパリバアセット19 本1,597 億16 本1 本2 本84%
ラッセルインベスト6 本238 億6 本0 本0 本100%
アイエヌジー投信10 本118 億6 本0 本4 本60%
ユナイテッド投信17 本188 億13 本1 本3 本76%
MFSインベストメント1 本9 億1 本0 本0 本100%
PCAアセット16 本4,646 億14 本0 本2 本88%
ピムコジャパン2 本89 億0 本0 本2 本0%
BNYメロン13 本761 億7 本0 本6 本54%
アクサローゼンバーグ5 本82 億4 本0 本1 本80%
フランクリンテンプ6 本1,327 億6 本0 本0 本100%
キャピタル3 本136 億3 本0 本0 本100%
リクソー投信6 本77 億3 本3 本0 本50%
プラザアセット4 本14 億2 本0 本2 本50%
さわかみ投信1 本2,397 億1 本0 本0 本100%
トヨタアセット14 本1,507 億14 本0 本0 本100%
日立投資顧問7 本562 億6 本0 本1 本86%
スパークスアセット13 本419 億10 本0 本3 本77%
SBIアセット10 本374 億9 本0 本1 本90%
ありがとう投信1 本72 億1 本0 本0 本100%
ファンドクリエーション5 本55 億4 本1 本0 本80%
ファンネックスアセット1 本1 億1 本0 本0 本100%
ユキ・マネジメント10 本37 億10 本0 本0 本100%
21世紀アセット2 本22 億1 本0 本1 本50%
セゾン投信2 本312 億2 本0 本0 本100%
フィスコアセット7 本394 億2 本1 本4 本29%
ヒューミント2 本13 億2 本0 本0 本100%
シンプレクスアセット2 本112 億2 本0 本0 本100%
合計 3,316 本455,336 億2,670 本206 本440 本81 %

≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ