各分類へ |  全分類  |  国内株式  |  国内債券  |  国際株式  |  国際債券  |  ファンズ・バランス  |  派生商品  |

▽ 2010年3月11日 00:21 更新

 全分類 投信会社一覧  ≪ 運用会社数 72 社 投信数 3,316 本 ≫

『 全分類 』 投信会社別 公募投信集計表 / 上場投資信託を除く / 3月10日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、3月10日の基準日のデータを利用。

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 表の「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスの投信数。

※ 表の「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投信の割合。

投信会社 ファンド数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
コモンズ投信1 本5 億1 本0 本0 本100%
野村アセット386 本59,955 億124 本44 本218 本32%
日興アセット220 本42,625 億89 本8 本123 本40%
大和投信269 本56,800 億67 本24 本178 本25%
新光投信114 本8,845 億24 本28 本62 本21%
岡三アセット113 本7,857 億34 本12 本67 本30%
国際投信53 本48,184 億8 本7 本38 本15%
三菱UFJ投信241 本32,368 億46 本10 本185 本19%
みずほ投信187 本13,642 億60 本23 本104 本32%
大和住銀投信71 本15,562 億25 本2 本44 本35%
農林中金全共連14 本564 億2 本0 本12 本14%
しんきんアセット16 本1,934 億3 本0 本13 本19%
住信アセット88 本7,478 億18 本1 本69 本20%
中央三井アセット76 本5,699 億27 本4 本45 本36%
新生インベストメント11 本1,512 億2 本0 本9 本18%
T&Dアセット28 本1,092 億8 本3 本17 本29%
明治ドレスナー27 本1,654 億3 本0 本24 本11%
ニッセイアセット62 本7,741 億18 本2 本42 本29%
損保ジャパン41 本1,580 億7 本2 本32 本17%
DIAMアセット112 本18,025 億31 本4 本77 本28%
東京海上アセット48 本1,195 億11 本1 本36 本23%
安田投信38 本1,261 億10 本2 本26 本26%
朝日ライフアセット7 本423 億2 本0 本5 本29%
三井住友アセット191 本13,372 億52 本2 本137 本27%
JPモルガンアセット65 本7,767 億18 本3 本44 本28%
インベスコ投信21 本690 億3 本0 本18 本14%
シュローダー投信39 本2,305 億16 本6 本17 本41%
クレディスイス投信20 本997 億5 本1 本14 本25%
モルガンスタンレー25 本830 億7 本1 本17 本28%
フィデリティ投信69 本13,456 億12 本4 本53 本17%
ベアリング投信7 本536 億1 本1 本5 本14%
ドイチェアセット41 本2,957 億6 本0 本35 本15%
ゴールドマンサックス49 本8,401 億23 本2 本24 本47%
アライアンス14 本1,174 億6 本0 本8 本43%
エイアイジー投信34 本2,812 億8 本0 本26 本24%
ピクテ投信30 本14,072 億6 本2 本22 本20%
フォルティス35 本739 億8 本5 本22 本23%
バークレイズ25 本1,224 億5 本0 本20 本20%
UBSグローバル32 本5,996 億17 本2 本13 本53%
HSBC投信22 本8,287 億10 本0 本12 本45%
レッグメイソン12 本4,669 億5 本0 本7 本42%
プルデンシャル16 本300 億4 本2 本10 本25%
ステートストリート6 本281 億0 本0 本6 本0%
クレディアグリコル122 本7,253 億13 本7 本102 本11%
ソシエテジェネラル33 本1,792 億8 本7 本18 本24%
BNPパリバアセット19 本1,573 億8 本1 本10 本42%
ラッセルインベスト6 本235 億1 本0 本5 本17%
アイエヌジー投信10 本118 億4 本0 本6 本40%
ユナイテッド投信17 本189 億2 本1 本14 本12%
MFSインベストメント1 本9 億0 本0 本1 本0%
PCAアセット16 本4,601 億2 本0 本14 本12%
ピムコジャパン2 本89 億1 本0 本1 本50%
BNYメロン13 本748 億7 本0 本6 本54%
アクサローゼンバーグ5 本81 億1 本1 本3 本20%
フランクリンテンプ6 本1,318 億1 本0 本5 本17%
キャピタル3 本134 億0 本0 本3 本0%
リクソー投信6 本76 億1 本2 本3 本17%
プラザアセット4 本14 億1 本0 本3 本25%
さわかみ投信1 本2,362 億0 本0 本1 本0%
トヨタアセット14 本1,491 億1 本0 本13 本7%
日立投資顧問7 本557 億1 本0 本6 本14%
スパークスアセット13 本423 億2 本0 本11 本15%
SBIアセット10 本372 億1 本0 本9 本10%
ありがとう投信1 本71 億0 本0 本1 本0%
ファンドクリエーション5 本54 億0 本1 本4 本0%
ファンネックスアセット1 本1 億0 本0 本1 本0%
ユキ・マネジメント10 本36 億1 本0 本9 本10%
21世紀アセット2 本22 億2 本0 本0 本100%
セゾン投信2 本308 億0 本0 本2 本0%
フィスコアセット7 本394 億3 本1 本3 本43%
ヒューミント2 本13 億1 本0 本1 本50%
シンプレクスアセット2 本111 億2 本0 本0 本100%
合計 3,316 本451,311 億896 本229 本2,191 本27 %

≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ